描述:MS 140mega speed高速攝像機(jī)是一款堅(jiān)固、性能精良、進(jìn)口高速攝像機(jī),適用于您一切使用環(huán)境的可靠相機(jī)。具有人體工程學(xué)的手柄,給您一個(gè)可靠的抓握體驗(yàn),保護(hù)您的資產(chǎn),防止意外掉落。
品牌 | 其他品牌 |
---|
MS 140mega speed高速攝像機(jī)主要特性:
MS140K是一款堅(jiān)固、性能精良、適用于您一切使用環(huán)境的可靠相機(jī)。具有人體工程學(xué)的手柄,給您一個(gè)可靠的抓握體驗(yàn),保護(hù)您的資產(chǎn),防止意外掉落。儀器外殼采用陽(yáng)極氧化鋁,高反射低吸熱且明亮干凈,采用的“F”型鏡頭。足以支持大型500mm以上的鏡頭。¼x 20 安裝孔位位于相機(jī)的底部,您可以選擇對(duì)應(yīng)的安全鎖,進(jìn)行相機(jī)的固定??茖W(xué)合理的設(shè)計(jì)延長(zhǎng)了相機(jī)的使用壽命,優(yōu)化了相機(jī)的性能,從而保證可以提供較佳的圖像和較長(zhǎng)的使用周期,內(nèi)置鋰電池,在電源故障和無(wú)電源可用時(shí),依舊可以使用儀器。
超高速相機(jī)適用于各種應(yīng)用環(huán)境,比如測(cè)試研發(fā)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室或某些需要觀測(cè)關(guān)鍵性的高速設(shè)備,在這些重要的項(xiàng)目中,需要一個(gè)堅(jiān)固可靠的攝像機(jī)來(lái)捕捉所有的重要片段,Mega Speed具有自動(dòng)高速文件備份功能,可以在各種環(huán)境下使用。
規(guī)格簡(jiǎn)介:
圖像尺寸(大)為1920 x 1080,全分辨率下錄制速度為3600 fps;
配備標(biāo)準(zhǔn)的32 GB板載內(nèi)存;
“F”安裝光學(xué)接口;
高速圖像文件被記錄在循環(huán)緩沖器中,準(zhǔn)備在高速捕獲結(jié)束后下載;
從相機(jī)到控制PC, CAT 6電纜長(zhǎng)度為300英尺;
提供光纖接口,可連接60公里的PC連接;
無(wú)需控制PC連接即可用于大多數(shù)“獨(dú)立武裝”應(yīng)用;
典型用途是1080P高清或?qū)挿咚賾?yīng)用,從1000 fps到50,000 fps;
相機(jī)速度(大)為175,000 fps;
圖像尺寸(小)為1920 x 8。
MS 140mega speed高速攝像機(jī)技術(shù)參數(shù):
傳感器和曝光設(shè)定 | CMOS 4/3圖像傳感器。支持黑白或者彩色; 1920 x 1080像素的分辨率; 分辨率為1920 x 8像素; 1920 x 1080 時(shí)幀頻為3600fps; 圖像大小軟件可調(diào),64×2; 10µm x 10um像素尺寸; 軟件可調(diào)快門(mén)速度,快門(mén)速度2 µs ,按照1μs為單位可調(diào); 自動(dòng)電子曝光控制或手動(dòng)曝光控制; 光譜響應(yīng)為400nm ~ 1000nm,在550nm處為峰值; 帶有散熱器的風(fēng)冷傳感器; 單色I(xiàn)SO值為10,000; 彩色I(xiàn)SO值為5000; 8bit和10bit的像素位深度; 平均滿(mǎn)載產(chǎn)能 20,000e。 |
觸發(fā)選項(xiàng) | 3.3 VDC到24 VDC,通過(guò)BNC觸發(fā)。可選3.3VDC至48 VDC擴(kuò)展范圍; 3.3 VDC Mega Speed trigger觸發(fā)器. 該配件可在訂購(gòu)時(shí)選購(gòu); 干觸點(diǎn)觸發(fā)控制器??蛇x; 軟件控制手動(dòng)觸發(fā)器; 軟件控制自動(dòng)觸發(fā)器; 多個(gè)啟動(dòng)/停止觸發(fā)模式,相機(jī)內(nèi)存滿(mǎn)時(shí)自動(dòng)停止; 前/后觸發(fā)模式與全部分前和后段調(diào)整; 曝光,幀率,文件長(zhǎng)度和下一段控制的分段觸發(fā)模式; 單順序觸發(fā)方式。 |
內(nèi)存 | 32GB的內(nèi)部SD RAM記錄緩沖區(qū); 高速可移動(dòng)固態(tài)驅(qū)動(dòng)器??蛇x。256gb, 512gb或1TB |
記錄時(shí)間 | 4.6秒,1920 x 1080, 8位深度; 記錄的時(shí)間根據(jù)不同的幀率和圖像大小會(huì)有相對(duì)應(yīng)的不同。 |
鏡頭 | C型??蛇x配F型、Canon, Pentax,等。 |
幀率 | 3600 fps @ 1920 x 1080 4.6 seconds record time. 3785 fps @ 1280 x 1024 6.8 seconds record time. 4850 fps @ 1280 x 800 6.8 seconds record time.. 5365 fps @ 1280 x 720 6.8 seconds record time. 8000 fps @ 640 x 480 13.8 seconds record time. 15,750 fps @ 320 x 240 28.2 seconds record time. 28,722 fps @128 x 128 72.4 seconds record time *注:速度只受圖像高度影響。1280x128也可以捕獲在28,722幀每秒
|
相機(jī)尺寸 | 4.5" x 4.9" x 7.35" |
重量 | 4磅 |
溫度/沖擊額定值 | -5°C to +40°C. 50G, 10ms, half sine wave, 4 axis, repeated. 可選100G |
相機(jī)支架 | 5 枚底部1/4 x 20 螺絲,螺紋 0.250 . 2 枚頂部1/20 螺絲 螺紋 0.250 |
電話(huà)
微信掃一掃